BFM
 
 

Palmarès

Rechercher un code ou une valeur:    

Palmarès SRD


Pays
Marché
Depuis
Variations

 

LibelléCoursVar.%Ouverture+ haut+ basVolume
CGG Veritas 14,80 € +6,32% 13,86 €14,99 €13,80 €2507712
Gemalto 29,13 € +4,69% 27,95 €29,28 €27,87 €464475
April Group 20,56 € +3,58% 19,61 €20,72 €19,61 €35852
TECHNICOLOR 4,04 € +3,46% 3,91 €4,12 €3,85 €1851496
BIC 59,92 € +3,45% 57,99 €60,79 €57,87 €157667
Eiffage 36,84 € +2,82% 35,70 €37,44 €35,66 €80092
Imerys 41,06 € +2,65% 40,05 €41,16 €39,70 €87023
Wendel 43,94 € +2,64% 42,55 €44,16 €42,55 €186676
Teleperformance 19,58 € +2,62% 18,97 €19,60 €18,96 €229619
EADS 18,33 € +2,60% 17,85 €18,34 €17,73 €1464463
Faurecia 14,69 € +2,55% 14,33 €14,81 €14,22 €336742
Alten 21,01 € +2,46% 20,29 €21,05 €20,29 €22774
Soitec 7,22 € +2,34% 7,08 €7,31 €6,97 €1553219
BOLLORE 138,00 € +2,22% 135,00 €138,00 €135,00 €2556
Beneteau 11,15 € +2,20% 10,85 €11,20 €10,73 €45784
EDENRED 13,95 € +2,20% 13,55 €14,08 €13,51 €543263
Groupe Steria 20,31 € +2,09% 19,98 €20,48 €19,90 €48660
FONC.DES REGIONS 75,68 € +1,91% 73,81 €75,76 €73,80 €56755
Bonduelle 69,48 € +1,88% 68,30 €69,48 €68,26 €5723
FAIVELEY TRANSPORT 62,59 € +1,77% 61,50 €62,59 €61,25 €8288
« Cotations différées d’au moins 15 minutes fournies par vwd group »
3631,43
+0,2%
Rechercher une valeur ou un code
Posez toutes vos questions à nos spécialistes
Mise en Avant des émissions BFM RADIO