BFM
 

Palmarès

Rechercher un code ou une valeur:    

Palmarès SRD


Pays
Marché
Depuis
Variations

 

LibelléCoursVar.%Ouverture+ haut+ basVolume
Soitec 11,35 € +9,61% 10,65 €11,38 €10,58 €4926147
Altran Techn. 3,97 € +6,72% 3,79 €4,02 €3,78 €1697839
FONC.FIN.PARTICIP. 42,32 € +5,27% 41,60 €42,75 €40,89 €62641
SEB 50,42 € +3,87% 48,54 €51,04 €48,51 €151095
Credit Agricole 12,34 € +3,57% 11,97 €12,39 €11,97 €6992407
Sperian Protection 57,40 € +3,33% 55,65 €58,20 €55,43 €24676
Zodiac Aerospace 34,94 € +3,17% 34,80 €35,37 €34,34 €680444
Natixis 3,74 € +2,94% 3,64 €3,77 €3,63 €10300480
Kaufman et Broad 17,38 € +2,87% 16,23 €17,38 €16,11 €23970
General Electric 12,86 € +2,80% 12,62 €12,87 €12,62 €54391
MEDICA 14,65 € +2,73% 14,32 €14,71 €14,29 €88528
Carbone Lorraine 26,38 € +2,63% 25,60 €26,44 €25,60 €20631
Atos Origin 37,51 € +2,60% 36,76 €37,68 €36,76 €401571
Air France-KLM 11,04 € +2,46% 10,80 €11,09 €10,80 €1659592
Rhodia 14,87 € +2,34% 14,70 €14,98 €14,70 €697724
BNP PARIBAS ACT.A 57,48 € +2,31% 56,55 €57,69 €56,55 €3568722
Bonduelle 85,61 € +2,29% 84,04 €85,79 €83,75 €9366
Renault 34,33 € +2,26% 34,07 €34,52 €33,79 €2771476
Sanofi-Aventis 57,21 € +2,25% 56,35 €57,42 €56,22 €4247751
Safran 18,93 € +2,24% 18,60 €19,00 €18,53 €1396450
« Cotations différées d’au moins 15 minutes fournies par vwd group »
3938,95
+1,2%
Rechercher une valeur ou un code
Posez toutes vos questions à nos spécialistes
Mise en Avant des émissions BFM RADIO
La BFM Académie sur BFM Radio
Jeu-Concours : In Vino Chaque semaine, jouez et gagnez Le guide des grands amateurs de vin 2009. > en savoir plus
Résultats 2009 Retrouvez chaque jour les derniers résultats commerciaux et financiers et les prévisions des sociétés. > en savoir plus
Sites du réseau 01net Network : 01net. - 01men - RMC - BFM Radio - BFM TV - TousLesPodcasts - 01informatique.fr - Association RMC-BFM