BFM
 

Cote France

Rechercher un code ou une valeur:    
Marché : Secteur :

CAC40



 DernierVar.%Ouverture+ haut+ basTitres
Accor 25,235 € +0,30% 25,035 €25,265 €24,975 €846615
Air Liquide 85,46 € +0,33% 84,42 €85,62 €84,00 €534744
Alcatel-Lucent 2,141 € +1,42% 2,119 €2,169 €2,091 €19748282
ALSTOM 39,265 € +0,55% 39,00 €39,355 €38,56 €800049
ArcelorMittal 24,265 € +1,46% 23,90 €24,385 €23,77 €5499263
AXA 12,925 € -0,31% 12,94 €13,12 €12,84 €5313635
BNP PARIBAS ACT.A 52,69 € +0,75% 52,00 €52,87 €51,51 €2302368
Bouygues 32,44 € +0,54% 32,115 €32,765 €31,915 €990938
Cap Gemini 35,02 € +1,32% 34,995 €35,22 €34,615 €1689466
Carrefour 37,915 € +0,29% 37,725 €37,99 €37,435 €2231986
Credit Agricole 10,59 € +1,83% 10,37 €10,60 €10,28 €5732176
Danone 43,08 € -1,12% 43,375 €43,375 €42,945 €1421940
Dexia 3,388 € -0,44% 3,40 €3,409 €3,36 €2248062
EADS 18,28 € +2,35% 17,85 €18,29 €17,725 €1249727
EDF 32,345 € +1,28% 32,00 €32,375 €31,94 €1109388
Essilor Intl 48,205 € -0,46% 48,19 €48,405 €48,03 €225744
France Telecom 16,175 € -0,09% 16,07 €16,19 €16,025 €4547583
GDF Suez 25,64 € +0,81% 25,25 €25,65 €25,175 €2094930
Lafarge 38,75 € +1,04% 38,20 €38,85 €38,02 €1169226
Lagardere 28,76 € -1,12% 29,00 €29,00 €28,525 €398295
LVMH 96,71 € +0,95% 95,30 €96,89 €95,17 €579328
Michelin B 61,40 € +0,87% 60,98 €61,82 €60,80 €408058
Oreal (L) 81,27 € +0,73% 80,13 €81,77 €80,08 €929625
PERNOD RICARD 61,31 € -2,28% 62,01 €62,42 €60,41 €1143118
Peugeot 21,735 € +0,86% 21,495 €21,89 €21,405 €1031891
PPR 108,60 € +1,73% 106,55 €108,65 €106,30 €149828
Renault 34,26 € +1,36% 33,795 €34,55 €33,62 €1323691
Saint-Gobain 30,82 € +1,67% 30,35 €31,03 €29,955 €1898875
Sanofi-Aventis 46,375 € -0,53% 46,54 €46,815 €46,205 €1209112
Schneider Electric 86,73 € -0,81% 87,34 €87,34 €86,01 €603974
Societe Generale 42,94 € +1,12% 42,34 €43,10 €42,00 €2206181
STMicroelectronics 5,531 € +0,20% 5,53 €5,592 €5,491 €3205160
Suez Environnement Company 12,915 € 0,00% 12,88 €12,95 €12,80 €420049
Technip 53,72 € +1,02% 53,25 €54,26 €53,04 €570639
Total 38,375 € +0,60% 38,115 €38,43 €37,75 €3650609
Unibail-Rodamco 154,00 € +0,65% 151,75 €154,45 €151,50 €171798
Vallourec 70,47 € +0,18% 69,90 €71,00 €69,45 €634779
Veolia Environnement 18,955 € +0,69% 18,795 €18,96 €18,66 €1476155
VINCI 36,825 € +1,53% 36,02 €37,125 €35,795 €1818691
Vivendi 19,58 € +1,29% 19,135 €19,745 €19,105 €5132038
[ 1 ]
« Cotations différées d’au moins 15 minutes fournies par vwd group »
3637,50
+0,4%
Rechercher une valeur ou un code
Posez toutes vos questions à nos spécialistes
Mise en Avant des émissions BFM RADIO
Jeu-Concours : In Vino Chaque semaine, jouez et gagnez Le guide des grands amateurs de vin 2011. > en savoir plus
Résultats 2009 Retrouvez chaque jour les derniers résultats commerciaux et financiers et les prévisions des sociétés. > en savoir plus