widget    player    podcast   
 

Cote France

Rechercher un code ou une valeur:    
Marché : Secteur :

CAC40



 DernierVar.%Ouverture+ haut+ basTitres
Accor 28,42 € +0,60% 28,22 €28,56 €28,045 €842216
Air France-KLM 8,644 € -0,77% 8,70 €8,799 €8,456 €2594609
Air Liquide 64,91 € +0,50% 64,90 €65,45 €64,04 €493075
Alcatel-Lucent 1,662 € -0,48% 1,675 €1,69 €1,652 €9623740
ALSTOM 42,91 € +1,29% 42,505 €43,30 €41,865 €802929
ArcelorMittal 22,565 € -0,99% 22,885 €22,96 €22,355 €6672048
AXA 12,86 € -1,11% 13,055 €13,11 €12,68 €5938114
BNP PARIBAS ACT.A 46,76 € +1,98% 46,33 €46,96 €45,70 €1747522
Bouygues 26,17 € +1,95% 25,80 €26,27 €25,64 €1133092
Cap Gemini 25,815 € -0,50% 26,06 €26,20 €25,72 €475051
Carrefour 31,94 € +0,52% 31,745 €32,00 €31,47 €2288019
Credit Agricole 9,10 € +1,34% 9,09 €9,14 €8,82 €3824383
Danone 35,79 € +2,32% 35,155 €35,945 €34,91 €3256835
Dexia 5,434 € +2,92% 5,322 €5,434 €5,223 €1524656
EADS 11,53 € -0,26% 11,64 €11,725 €11,475 €894866
EDF 31,965 € -4,50% 32,75 €33,30 €31,575 €2913514
Essilor Intl 34,91 € -1,44% 35,58 €35,665 €34,825 €385416
France Telecom 16,23 € -1,13% 16,315 €16,35 €16,12 €6405661
GDF Suez 26,275 € -0,59% 26,59 €26,59 €25,955 €2358402
Lafarge 44,21 € -1,23% 44,58 €45,00 €43,00 €1177675
Lagardere 23,36 € -0,34% 23,59 €23,59 €23,085 €309355
LVMH 54,90 € +0,53% 55,00 €55,33 €54,20 €543183
Michelin B 39,38 € +0,27% 39,475 €39,67 €38,80 €495045
Oreal (L) 53,95 € +0,38% 53,59 €54,42 €53,37 €644983
PERNOD RICARD 44,89 € -2,52% 45,54 €45,95 €44,68 €479878
Peugeot 17,83 € -1,22% 18,03 €18,165 €17,62 €1070677
PPR 57,15 € -1,47% 57,95 €58,195 €56,01 €380830
Renault 25,11 € -1,74% 25,43 €25,67 €24,82 €1226356
Saint-Gobain 23,55 € +0,34% 23,595 €23,695 €23,02 €1805299
Sanofi-Aventis 42,815 € +1,16% 42,705 €43,375 €42,56 €2535200
Schneider Electric 53,80 € +1,18% 53,52 €54,095 €52,55 €724666
Societe Generale 37,905 € +0,03% 37,895 €38,10 €37,21 €1235162
STMicroelectronics 5,337 € +0,13% 5,354 €5,364 €5,28 €3041982
Suez Environnement Company 12,27 € -1,21% 12,48 €12,48 €12,14 €667273
Total 37,715 € -0,15% 37,92 €38,015 €37,30 €3760859
Unibail-Rodamco 111,63 € +2,59% 109,405 €111,63 €108,58 €146494
Vallourec 84,90 € -1,85% 86,00 €86,38 €84,215 €348760
Veolia Environnement 21,02 € -0,45% 21,31 €21,415 €20,62 €1108333
Vinci 31,46 € +0,38% 31,575 €31,755 €31,15 €1046969
Vivendi 16,73 € 0,00% 16,76 €16,96 €16,65 €5533829
[ 1 ]
« Cotations différées d’au moins 15 minutes fournies par vwd group »
3119,51
+0,1%
Rechercher une valeur ou un code
Posez toutes vos questions à nos spécialistes
Résultats 2009 Retrouvez chaque jour les derniers résultats commerciaux et financiers et les prévisions des sociétés. > en savoir plus
Jeu-Concours : In Vino Chaque semaine, jouez et gagnez Le guide des grands amateurs de vin 2009. > en savoir plus
Exposition "Bâtir pour le Roi, Jules Hardouin-Mansart" Du 3 avril au 28 juin, l'exposition explore la carrière d’un architecte dont le nom reste attaché aux fastes du règne de Louis XIV, au Musée Carnavalet. > en savoir plus
Le numéro boursier BFM Toutes les informations des marchés au 36 67 depuis n’importe quel téléphone (0,34€ la minute depuis un poste fixe). > en savoir plus