widget    player    podcast   
 

Cote France

CAC40

 
 CodeLibelléCoursVar.%Ouverture+ haut+ basVolume
ACAccor (FR0000120404) 25,43 € -- 25,36 €25,76 €24,85 €1493952
AFAir France-KLM (FR0000031122) 9,515 € -- 9,68 €9,715 €9,08 €3884361
AIAir Liquide (FR0000120073) 59,43 € -- 60,195 €60,455 €58,00 €2215718
ALUAlcatel-Lucent (FR0000130007) 1,58 € -- 1,631 €1,639 €1,52 €33017985
ALOALSTOM (FR0010220475) 35,45 € -- 33,80 €35,98 €33,50 €2266558
MTPArcelorMittal (LU0323134006) 13,48 € -- 14,29 €14,40 €12,94 €15858151
CSAXA (FR0000120628) 11,905 € -- 12,33 €12,655 €11,53 €19237724
BNPBNP Paribas (FR0000131104) 36,50 € -- 36,07 €37,34 €33,55 €11366159
ENBouygues (FR0000120503) 25,13 € -- 26,005 €26,35 €24,55 €2772628
CAPCap Gemini (FR0000125338) 22,615 € -- 22,91 €23,32 €22,19 €1428384
CACarrefour (FR0000120172) 29,55 € -- 29,41 €30,30 €28,925 €5017741
ACACredit Agricole (FR0000045072) 7,00 € -- 7,255 €7,375 €6,915 €13199461
BNDanone (FR0000120644) 43,12 € -- 42,515 €44,00 €42,125 €3461953
DXDexia (BE0003796134) 3,401 € -- 3,20 €3,499 €3,199 €2205861
EADEADS (NL0000235190) 10,51 € -- 10,72 €10,845 €10,15 €5579692
EDFEDF (FR0010242511) 43,395 € -- 45,145 €45,63 €42,08 €2602784
EFEssilor Intl (FR0000121667) 30,995 € -- 30,555 €31,50 €30,50 €1191817
FTEFrance Telecom (FR0000133308) 19,33 € -- 18,545 €19,60 €18,51 €16383400
GSZGDF Suez (FR0010208488) 33,17 € -- 34,55 €35,37 €32,42 €8878382
LGLafarge (FR0000120537) 33,23 € -- 36,00 €36,255 €32,255 €3418137
MMBLagardere (FR0000130213) 26,24 € -- 26,27 €26,715 €25,80 €800678
MCLVMH (FR0000121014) 39,49 € -- 38,49 €40,00 €38,10 €3085868
MLMichelin B (FR0000121261) 31,43 € -- 32,32 €32,72 €30,80 €2074469
OROreal (L) (FR0000120321) 60,11 € -- 60,495 €61,705 €59,83 €2535597
RIPERNOD RICARD (FR0000120693) 42,38 € -- 43,925 €44,40 €41,51 €1707900
UGPeugeot (FR0000121501) 12,79 € -- 12,995 €13,10 €12,33 €3302328
PPPPR (FR0000121485) 32,10 € -- 32,21 €32,835 €31,385 €994946
RNORenault (FR0000131906) 14,915 € -- 15,36 €15,50 €14,645 €4872264
SGOSaint-Gobain (FR0000125007) 25,82 € -- 25,23 €26,385 €25,11 €2799183
SANSanofi-Aventis (FR0000120578) 43,285 € -- 43,57 €44,17 €42,45 €8144006
SUSchneider Electric (FR0000121972) 42,735 € -- 42,495 €43,93 €42,01 €1805194
GLESociete Generale (FR0000130809) 31,94 € -- 32,00 €32,96 €30,69 €4932233
STMSTMicroelectronics (NL0000226223) 5,293 € -- 5,215 €5,333 €5,045 €6700197
SEVSuez Environnement Company (FR0010613471) 12,44 € -- 12,98 €12,98 €12,31 €1802674
FPTotal (FR0000120271) 37,335 € -- 38,20 €38,84 €36,535 €14869038
ULUnibail-Rodamco (FR0000124711) 98,66 € -- 96,55 €100,89 €96,51 €740512
VKVallourec (FR0000120354) 71,30 € -- 72,00 €72,995 €70,00 €909048
VIEVeolia Environnement (FR0000124141) 18,21 € -- 18,60 €18,74 €17,89 €3957885
DGVinci (FR0000125486) 25,70 € -- 25,50 €26,63 €25,00 €3698985
VIVVivendi (FR0000127771) 20,85 € -- 19,745 €21,125 €19,65 €11342399
« Cotations différées d’au moins 15 minutes fournies par TBM / VWD Group »
BFM AWARDS Paris Découvrez qui sont les heureux élus du palmarès 2008. > en savoir plus
Jeu-Concours : In Vino Chaque semaine, jouez et gagnez Le guide des grands amateurs de vin 2009. > en savoir plus
Conseils & Recommandations Les analystes économiques et financiers vous disent tout. > en savoir plus
Le numéro boursier BFM Toutes les informations des marchés au 36 67 depuis n’importe quel téléphone (0,34€ la minute depuis un poste fixe). > en savoir plus
Sites du réseau 01net Network : 01net. - 01men - RMC - BFM - BFM TV - La Tribune - TousLesPodcasts - Association RMC-BFM